Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.
Модель | MA 50/1.R2 | MA 50.R2 | MA 110.R2 | MA 210.R2 | ||
Максимальная нагрузка (Мах), г | 50 | 110 | 210 | |||
Минимальная нагрузка (Мin), г | 0,01 | 0,02 | ||||
Дискретность отчёта показаний, мг | 0,1 | 1 | ||||
Диапазон измерения влажности или сухого остатка, % | От 0,6 до 100 | |||||
Дискретность отчёта значения влажности, % | 0,0001 | 0,001 | ||||
Диапазон массы анализируемых образцов, г | От 0,5 до 50 | 0,5 до 110 | 0,5 до 210 | |||
Диапазон установки температуры сушки, С | От + 40 до + 160 | |||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности
(массовой доли влаги), % при массе анализируемого образца: |
От 1 до 4 г включительно — +/- 0,2 | |||||
свыше 4 г — +/- 0,06 | ||||||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||||
Размер чаши весов, мм | ∅ 90 мм | |||||
Масса весов, не более, кг | 4,9 | |||||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 15 до + 25 °С | |||||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||||
Калибровка | Внешняя | |||||
Дисплей | LCD дисплей | |||||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | |||||
Интерфейсы: | RS-232, 2х USB | |||||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |
Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuvchi bilan yuqoridagi telefon raqami orqali yoki elektron so'rovnoma orqali murojat qiling.