Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.
Линейность | Линейность | Линейность | |||||
Спецификация | Точность | Точность (CV) | Диапазон (mmol/L) | Отклонение | Относительный коэффициент (r) | Стабильность | Уровень загрязнения |
K+ | ≤2.0% | ≤1.0% | 1.5~7.5 | ≤3.0% | ≥0.995 | ≤2.0% | ≤1.5% |
Na+ | ≤2.0% | ≤1.0% | 100.0~180.0 | ≤2.0% | ≥0.995 | ≤2.0% | ≤1.5% |
Cl+ | ≤2.0% | ≤1.0% | 80.0~160.0 | ≤2.0% | ≥0.995 | ≤2.0% | ≤1.5% |
Ca2+ | ≤5.0% или 0.05 mmoL | ≤1.5% | 0.50~2.50 | ≤5.0% или 0.05 mmoL | ≥0.995 | ≤3.0% | ≤2.0% |
pH | - | ≤0.5% | - | - | ≥0.995 | - | - |
Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuvchi bilan yuqoridagi telefon raqami orqali yoki elektron so'rovnoma orqali murojat qiling.